日前,教育部公布了2021年全国高等学校名单,共计935所高校上榜,其中211大学名单更是备受关注。以下为本站整理的完整211大学名单:
学校名称 | 所在地 |
---|---|
清华大学 | 北京市 |
北京大学 | 北京市 |
复旦大学 | 上海市 |
上海交通大学 | 上海市 |
中国科学技术大学 | 安徽省合肥市 |
南京大学 | 江苏省南京市 |
浙江大学 | 浙江省杭州市 |
华中科技大学 | 湖北省武汉市 |
中山大学 | 广东省广州市 |
四川大学 | 四川省成都市 |
武汉大学 | 湖北省武汉市 |
西安交通大学 | 陕西省西安市 |
以上是本站为您带来的2021年211大学名单,相信很多小伙伴已经迫不及待地想要报考心仪的大学了吧!