广州是一个热带季风气候的城市,季节性明显,四季分明,加之地处亚热带,年均气温近22℃。下面是广州30天的天气预报:
日期 | 天气 | 最低温度 | 最高温度 |
---|---|---|---|
08-01 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-02 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-03 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-04 | 雷阵雨 | 26℃ | 32℃ |
08-05 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-06 | 多云 | 26℃ | 35℃ |
08-07 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-08 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-09 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-10 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-11 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-12 | 多云 | 26℃ | 35℃ |
08-13 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-14 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-15 | 多云 | 26℃ | 34℃ |
08-16 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-17 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-18 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-19 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-20 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-21 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-22 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-23 | 多云 | 28℃ | 36℃ |
08-24 | 阵雨 | 27℃ | 34℃ |
08-25 | 阵雨 | 27℃ | 34℃ |
08-26 | 多云 | 27℃ | 34℃ |
08-27 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-28 | 多云 | 27℃ | 35℃ |
08-29 | 多云 | 27℃ | 34℃ |
08-30 | 多云 | 27℃ | 34℃ |
需要注意的是,由于气象因素不稳定,以上天气状况仅供参考,实际情况以当地气象部门预报为准。