随着中国GDP的不断增长,各省市的经济实力也日益增强。以下为2019年全国GDP排名及各地区的经济增长情况。
排名 | 省份 | GDP(亿元) | 增长率 |
---|---|---|---|
1 | 广东 | 104316.32 | 6.8% |
2 | 江苏 | 92595.40 | 6.6% |
3 | 山东 | 76469.67 | 7.4% |
4 | 浙江 | 57367.65 | 6.5% |
5 | 河南 | 48055.86 | 7.8% |
6 | 湖南 | 38557.57 | 7.4% |
7 | 四川 | 36980.22 | 8.0% |
8 | 江西 | 32318.85 | 8.1% |
9 | 湖北 | 31919.10 | 6.2% |
10 | 河北 | 31818.00 | 6.5% |
值得一提的是,江苏和山东的GDP分别位列第二和第三位,也说明了东部沿海地区的经济实力比较突出。而西部地区的四川则位列第七,增长率更高达8%。