随着10月的到来,沙坡头的天气日渐转凉,不过仍然适宜出游。本月的沙坡头天气状况以晴天为主,但在温差较大时需要注意保暖。以下是10月份沙坡头的详细天气预报:
日期 | 天气 | 气温 | 风力风向 |
---|---|---|---|
1日 | 多云 | 9℃~23℃ | 南风3-4级 |
2日 | 晴 | 11℃~25℃ | 东南风3-4级 |
3日 | 多云 | 10℃~23℃ | 南风3-4级 |
4日 | 小雨 | 8℃~20℃ | 南风3-4级 |
5日 | 多云 | 6℃~19℃ | 南风3-4级 |
6日 | 晴 | 7℃~20℃ | 南风3-4级 |
7日 | 多云 | 6℃~18℃ | 南风3-4级 |
8日 | 晴 | 6℃~16℃ | 北风3-4级 |
9日 | 阴 | 5℃~15℃ | 北风4-5级 |
10日 | 多云 | 8℃~18℃ | 北风4-5级 |
11日 | 晴 | 7℃~18℃ | 西北风3-4级 |
12日 | 多云 | 6℃~17℃ | 西北风3-4级 |
13日 | 阴 | 5℃~15℃ | 西风3-4级 |
14日 | 多云 | 6℃~15℃ | 西北风3-4级 |
15日 | 晴 | 4℃~14℃ | 西北风3-4级 |
16日 | 多云 | 4℃~14℃ | 西北风3-4级 |
17日 | 晴 | 3℃~14℃ | 西北风3-4级 |
18日 | 多云 | 3℃~14℃ | 西北风3-4级 |
19日 | 多云 | 6℃~15℃ | 西北风3-4级 |
20日 | 晴 | 4℃~14℃ | 西北风3-4级 |
21日 | 多云 | 4℃~14℃ | 西北风3-4级 |
22日 | 晴 | 3℃~14℃ | 西北风3-4级 |
23日 | 多云 | 3℃~14℃ | 西北风3-4级 |
24日 | 晴 | 2℃~13℃ | 西北风3-4级 |
25日 | 多云 | 2℃~13℃ | 西北风3-4级 |
26日 | 晴 | 1℃~13℃ | 西北风3-4级 |
27日 | 多云 | 1℃~13℃ | 西北风3-4级 |
28日 | 晴 | 3℃~13℃ | 西风3-4级转西北风3-4级 |
29日 | 多云 | 4℃~15℃ | 西南风3-4级 |
30日 | 晴 | 4℃~15℃ | 西北风3-4级 |
31日 | 阴 | 2℃~14℃ | 西北风3-4级 |
从上表中不难看出,10月份沙坡头天气晴好较多,但温度也较低,建议游客在出游前提前做好保暖措施。同时,沙坡头的气候变化较快,各项天气指数也有较大差异,因此建议游客们在出行前关注当地天气预报,以确保游玩的舒适度。祝大家愉快出行!