新股申购一览表
最新公告,深沪市场即将有多只新股发行,以下为本次新股申购一览表,仅供参考。
代码 | 名称 | 发行价 | 申购日期 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|
601111 | 大华股份 | 10.5元 | 2021-07-01至2021-07-02 | 2021-07-09 |
688388 | 嘉元科技 | 45.34元 | 2021-07-05至2021-07-06 | 2021-07-14 |
688819 | 天能重工 | 18.88元 | 2021-07-07至2021-07-08 | 2021-07-16 |
605388 | 均胜电子 | 8.99元 | 2021-07-12至2021-07-13 | 2021-07-20 |
688039 | 当虹科技 | 17.77元 | 2021-07-15至2021-07-16 | 2021-07-23 |
688159 | 有方科技 | 19.99元 | 2021-07-20至2021-07-21 | 2021-07-28 |
注:本次新股申购一览表信息仅供参考,请以正式发行公告为准,股市有风险,投资需谨慎。