亲爱的朋友们,大家好!最近青海地区天气一直比较多变,气温波动较大,建议大家注意天气预报,合理安排生活。
以下是本站为大家提供的青海天气预报15天查询:
日期 | 天气 | 气温 | 风力风向 |
明天 | 多云转阴 | 2℃/17℃ | 1级/北风 |
周一 | 晴 | 1℃/16℃ | 1级/北风 |
周二 | 晴 | 1℃/14℃ | 微风 |
周三 | 多云转晴 | 1℃/15℃ | 2级/南风 |
周四 | 多云转晴 | 3℃/11℃ | 1级/南风 |
周五 | 晴 | 1℃/13℃ | 1级/南风 |
周六 | 晴 | 2℃/15℃ | 微风 |
周日 | 晴 | 2℃/13℃ | 微风 |
周一 | 多云 | 0℃/11℃ | 1级/南风 |
周二 | 多云 | -1℃/8℃ | 1级/西北风 |
周三 | 多云 | -1℃/6℃ | 1级/南风 |
周四 | 晴 | -3℃/3℃ | 北风 |
周五 | 晴 | -4℃/6℃ | 1级/北风 |
周六 | 多云 | -3℃/7℃ | 北风 |
周日 | 多云 | -1℃/9℃ | 1级/西风 |
以上就是青海天气预报15天的详细情况。为保障您的出行安全,请及时关注本地气象信息,谨防天气变化给您带来不便。祝大家生活愉快!