自1930年第一届世界杯在乌拉圭举办,至今已经举办了21届。世界杯是世界上规模最大、影响最广的体育赛事之一,无疑吸引着全世界的足球迷。而历届世界杯冠军的归属也在足球史上留下了浓墨重彩的一页。
现在,让我们一起来看一下历届世界杯冠军表:
届数 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
1 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
2 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
3 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
4 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
5 | 巴西 | 瑞典 | 西德 |
6 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
7 | 巴西 | 意大利 | 德国 |
8 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
9 | 意大利 | 西德 | 法国 |
10 | 阿根廷 | 德国 | 法国 |
11 | 西德 | 阿根廷 | 法国 |
12 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
13 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
14 | 阿根廷 | 西德 | 英格兰 |
15 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
16 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
17 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
18 | 意大利 | 法国 | 德国 |
19 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
20 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
21 | 法国 | 克罗地亚 | 英格兰 |
可以看到,前五届世界杯冠军全部都被南美球队获得,由此也可以看出南美足球之强大。而其中最为成功的当数巴西,共夺得5次世界杯冠军,成为最多捧得世界杯的球队。其余夺得世界杯冠军多次的球队还包括意大利、阿根廷、乌拉圭、德国和法国。